SUOMESSA ORINUMERON SAANEET ORIIT (päivitetty 27.10.2024)

Orinumerolliset oriit
Tummennetut oriit ovat oreja joita ei ole ilmoitettu kuolleiksi/ruunatuiksi/maasta pois viedyiksi. Ilmoitathan jos orisi ruunataan/kuolee/viedään pois maasta niin saadaan sen tiedot päivitettyä listaan. Kiitos!
Oriiden CEM-testitulokset ja lisenssimaksut näet Hippoksen Heppa-järjestelmästä.
| Numero | Nimi | Syntymävuosi | Väri | Korkeus | Astutuslupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SH | ROSENWAY | 1972 | phkko | 105 cm | ast.lupa 1977-1987, ruunattu 1991, kuollut 2006 |
| 2 SH | GOOFY V.D. BOEKEND | 1971 | rtkrj | 99 cm | ast.lupa 1980-1993 kuollut 2005 |
| 3 SH | CESAR V. DRACHTEN | 1967 | mkrj | 94,5 cm | ast.lupa 1981-1990 kuollut 1991 |
| 4 SH | IVRIG | 1978 | rnpäis | 91 cm | ast.lupa 1982-2003 |
| 5 SH | HERKULES | 1969 | m | 103 cm | ast.lupa 1982-1992 |
| 6 SH | RIMO | 1979 | mkrj | 104 cm | ast.lupa 1983-1997 |
| 7 SH | DUMIX | 1973 | rnpäis | 93 cm | ast.lupa 1984-1994 kuollut 1992 |
| 8 SH | EMUX | 1974 | m | 106 cm | ast.lupa 1984-2004 kuollut 2005 |
| 9 SH | JIGGE | 1979 | m | 91 cm | ast.lupa 1984-2009, 2014-2064 kuollut 2007 |
| 10 SH | HÖGELUNDS JANNE | 1980 | m | 106 cm | ast.lupa 1985-1989 |
| 11 SH | JOKER AV FRIHETEN | 1981 | m | 103 cm | ast.lupa 1985-1991 kuollut 2005 |
| 12 SH | BOMIL | 1971 | trn | 102 cm | ast.lupa 1986-2000 kuollut 1998 |
| 13 SH | KAXE | 1980 | prn | 107 cm | ast.lupa 1986-2000 kuollut 2003 |
| 14 SH | SALMIAK | 1982 | m | 97 cm | ast.lupa 1987-1994 |
| 15 SH | CLAY | 1981 | trn | 100 cm | ast.lupa 1988-2004, 2008-2062 kuollut 2014 |
| 16 SH | DOUGLIN | 1985 | trn | 101 cm | ast.lupa 1988-1998 |
| 17 SH | IANO | 1978 | m | 104,5 cm | ast.lupa 1989-2003 kuollut 2002 |
| 18 SH | ONYX V. ST. GEERHOF | 1978 | m | 104 cm | ast.lupa 1989-2003 kuollut 2003 |
| 19 SH | KOMPIS FRITIOF | 1983 | prt | 103 cm | ast.lupa 1989-2008 kuollut 2008 |
| 20 SH | KASPERSON | 1981 | m | 106 cm | ast.lupa 1989-1993 kuollut 1995 |
| 21 SH | OPAN | 1984 | rn | 101 cm | ast.lupa 1989-2009 kuollut 2007 |
| 22 SH | ATOMI | 1984 | mpäis | 90 cm | ast.lupa 1990-2014 kuollut 2012 |
| 23 SH | ÖSTERTORPS AMETIST | 1986 | vprt | 104 cm | ast.lupa 1990-2000 |
| 24 SH | KOMPIS DOUGLAS | 1981 | vprt | 103,5 cm | ast.lupa 1990-2004 |
| 25 SH | VINCENT V. RIJSWIJK | 1983 | rt | 105,5 cm | ast.lupa 1990-2014 |
| 26 SH | ALMNÄS TEMPO | 1986 | rt | 105 cm | ast.lupa 1991-2009 kuollut 2009 |
| 27 SH | SKÄPPERÖDS FIDIAS | 1986 | rn | 97 cm | ast.lupa 1990-1994 kuollut 2011 |
| 28 SH | BJORN V. ST. NIEUWMOED | 1987 | m | 105 cm | ast.lupa 1992-2010 kuollut 2008 |
| 29 SH | BINGO V.D. ZANDKAMP | 1987 | prt | 103 cm | ast.lupa 1992-2000, 2005-2006 |
| 30 SH | TITAN | 1980 | mkrj | 103 cm | ast.lupa 1992-1996 kuollu 2003 |
| 31 SH | HERR VALBURG | 1989 | rnvkk | 91 cm | ast.lupa 1992-2065 kuollut 2017 |
| 32 SH | BOGEY | 1983 | km | 102 cm | ast.lupa 1992-2007 kuollut 2007 |
| 33 SH | MANTELI II | 1989 | tprt | 80 cm | ast.lupa 1993-1999 kuollut 2018 |
| 34 SH | HEFAISTOS | 1988 | rt | 93 cm | ast.lupa 1992-2001 kuollut 2015 |
| 35 SH | KORHOLAN PINOCCHIO | 1990 | mrn | 104 cm | ast.lupa 1994-2013 kuollut 2015 |
| 36 SH | BIG TICO | 1991 | rtkrj | 102 cm | ast.lupa 1994-2008, 2013-2065 kuollut 2015 |
| 37 SH | WAULKMILL MCKAY | 1991 | m | 101 cm | ast.lupa 1994 ruunattu |
| 38 SH | KORHOLAN ZEUS | 1992 | m | 105 cm | ast.lupa 1995-2002, 2006-2010 |
| 39 SH | RP-BLACKROCK | 1991 | trn | 105 cm | ast.lupa 1995-1996 kuollut 1996 |
| 40 SH | RP-CHOCOLATE EYES | 1992 | trn | 103,5 cm | ast.lupa 1995-1997, 1999-2008, 2010-2014 kuollut 2011 |
| 41 SH | SKÄPPERÖDS ASTERIX | 1981 | prn | 93 cm | ast.lupa 1995-2004, 2006-2015 kuollut 2011 |
| 42 SH | ABBE | 1977 | rn | 98 cm | ast.lupa 1995-1999 |
| 43 SH | YTTERHALLS FROSSON | 1992 | m | 105 cm | ast.lupa 1996-2068 |
| 44 SH | KNOCK FORTUNE SEEKER | 1992 | krjkm | 95 cm | ast.lupa 1996-1997 ruunattu, kuollut 2018 |
| 45 SH | NERO V.D. OLDE MATEN | 1977 | m | 102,5 cm | ast.lupa 1997-2001 kuollut 2002 |
| 46 SH | TAPOLAN HUGO | 1993 | klm | 104 cm | ast.lupa 1997-2003 kuollut 2000 |
| 47 SH | ULVERSCROFT TOT MAJOR | 1994 | mkrj | 85 cm | ast.lupa 1997-2014, kuollut 2012 |
| 48 SH | RP-AMIGO | 1990 | m | 102 cm | ast.lupa 1997-2008 |
| 49 SH | SOFFY'S BALOO | 1994 | prn | 102 cm | ast.lupa 1998-2014 |
| 50 SH | DIPLOMAT | 1995 | m | 104 cm | ast.lupa 1999-2015, kuollut 2013 |
| 51 SH | ULVERSCROFT TIGGIE | 1993 | m | 102 cm | ast.lupa 1999-2003, 2005-2009 |
| 52 SH | ULVERSCROFT WALTER | 1993 | tprtkrj | 94 cm | ast.lupa 1999-2013 kuollut 2018 |
| 53 SH | PETER O'PAN | 1995 | rtkrj | 98 cm | ast.lupa 1999-2066 kuollut 2018 |
| 54 SH | AKU | 1991 | m | 104 cm | ast.lupa 1999-2008, 2010-2014, kuollut 2013 |
| 55 SH | ALMNÄS ULEX | 1987 | tprt | 102 cm | ast.lupa 1999-2008, kuollut 2007 |
| 56 SH | QUATRO OF SUNNYDALE | 1988 | tprt | 99,5 cm | ast.lupa 1999-2013 kuollut 2018 |
| 57 SH | RP-GLADIATOR | 1996 | m | 104 cm | ast.lupa 1999-2071 |
| 58 SH | STJERNENS ORION | 1994 | m | 94 cm | ast.lupa 1999-2004, 2006-2010, 2015-2065 kuollut 2018 |
| 59 SH | PEE-PEEN PROTONI | 1993 | m | 103 cm | ast.lupa 2000-2009, 2011-2015 kuollut 2012 |
| 60 SH | RP-HALE BOPP | 1997 | m | 106 cm | ast.lupa 2000-2063 kuollut 2017 |
| 61 SH | RP-GANGROCK | 1996 | trn | 107 cm | ast.lupa 2000-2011 ruunattu 2013 |
| 62 SH | CELEX | 1994 | m | 102 cm | ast.lupa 2000-2071 kuollut 2024 |
| 63 SH | LONDBÖLE BARON | 1997 | trn | 104 cm | ast.lupa 2000-2012 kuollut 2013 |
| 64 SH | TIMOTHY V. ST. GEERHOF | 1982 | m | 102 cm | ast.lupa 2000-2004 leasattu Suomeen 2000, kuollut 2010 |
| 65 SH | SYMPHATIL DARKNESS | 1998 | m | 96 cm | ast.lupa 2001-2003 |
| 66 SH | LONDBÖLE BONKY | 1999 | trn | ast.lupa 2002-2004 ruunattu 2003 |
|
| 67 SH | SILTASAAREN VILJAMI | 1997 | rnpäis | 97 cm | ast.lupa 2001-2002 |
| 68 SH | LONGFIELD ELWELL | 1994 | mpäiskrj | 89 cm | ast.lupa 2001-2015 kuollut 2012 |
| 69 SH | VETEBULLE | 1999 | vrt | 103 cm | ast.lupa 2002-2004, 2006-2010, 2012-2071 |
| 70 SH | VEMIL | 1990 | rtpäis | 106 cm | ast.lupa 2002-2064 |
| 71 SH | GALANT | 1998 | rtpäis | 102,5 cm | ast.lupa 2002-2013 kuollut 2013 |
| 72 SH | CLAYLANDS CAMPBELL | 1989 | prt | 102 cm | ast.lupa 2003-2012 kuollut 2016 |
| 73 SH | HALJALAN HERO | 2000 | vkkkrj | 91 cm | ast.lupa 2003-2010 kuollut 2012 |
| 74 SH | KLOCKAS ALEXANDER | 2000 | rn | 104 cm | ast.lupa 2003-2005, 2007-2066 ruunattu 2016, kuollut 2019 |
| 75 SH | GOLDA APACHE | 1997 | prt | 107 cm | ast.lupa 2003-2008, 2010-2014 viety Ruotsiin 2013 |
| 76 SH | ZORBA OF GRUTNESS | 1996 | trn | 98 cm | ast.lupa 2003-2065 |
| 77 SH | BOLERO V. SPUITJESDOM | 1987 | m | 105 cm | ast.lupa 2003-2012 kuollut 2010 |
| 78 SH | |||||
| 79 SH | GLÄNTANS PIRAT | 1991 | rn | 104,5 cm | ast.lupa 2003-2063 kuollut 2013 |
| 80 SH | A.S. NAMORADO | 2001 | mkm | 100 cm | ast.lupa 2004-2071 |
| 81 SH | AJOKSEN IDOL | 1998 | m | 105 cm | ast.lupa 2004-2011, 2014-2066 kuollut 2021 |
| 82 SH | GOLDA BLACK VELVET | 1998 | mrn | 102 cm | ast.lupa 2004-2008 kuollut 2011 |
| 83 SH | BIRCHHILL EAGLET | 1997 | mrn | 103 cm | ast.lupa 2004-2064 ruunattu 2015, kuollut 2017 |
| 84 SH | CAIRNHALL CAMELOT | 1993 | trn | 101 cm | ast.lupa 2004-2013 ruunattu 2012 |
| 85 SH | VALENTINO II | 1992 | m | 103 cm | ast.lupa 2004-2013 kuollut 2009 |
| 86 SH | ALL AT ONCE | 2001 | rt | 81 cm | ast.lupa 2005-2066 kuollut 2018 |
| 87 SH | FRIDHEMS IGOR | 1994 | rt | 84 cm | ast.lupa 2005-2014 |
| 88 SH | SMEVALLENS GALANT | 2001 | prt | 99 cm | ast.lupa 2005-2011 ruunattu 2012 |
| 89 SH | WIKNERS WILHELM | 2000 | m | 103 cm | ast.lupa 2005-2070 |
| 90 SH | NEMPHLAR CHINZANO BLUE | 1997 | mpäis | 86 cm | ast.lupa 2005-2009 viety Ruotsiin 2007 |
| 91 SH | ALFONS | 1992 | prnkrj | 92 cm | ast.lupa 2006-2066 kuollut 2018 |
| 92 SH | A.S. PABLO | 2003 | prn | 100 cm | ast.lupa 2006-2008 ruunattu 2009, kuollut 2018 |
| 93 SH | BONANCE V. DORPZICHT | 1987 | m | 102 cm | ast.lupa 2006-2010 kuollut 2009 |
| 94 SH | LAMMENPÄÄN CHAPLIN | 2003 | trnkrj | 104 cm | ast.lupa 2006-2008 |
| 95 SH | JORAN V.D. STATIONSSTRAAT | 1994 | tprt | 99 cm | ast.lupa 2006-2066 |
| 96 SH | BIRLING BRIGHT STAR | 1988 | prt | 83 cm | ast.lupa 2007-2011 |
| 97 SH | VITMAR V. ST. JUVENTA | 2004 | m | 98.5 cm | ast.lupa 2007-2009, 2012-2066 |
| 98 SH | JUNIBACKENS MARTINI | 2001 | m | 99 cm | ast.lupa 2007-2071 |
| 99 SH | O-NÉ V.D. HEUVELSHOF | 1999 | m | 104 cm | ast.lupa 2007-2011 |
| 100 SH | KANTEBORGS WINSTON | 2001 | m | 103 cm | ast.lupa 2007-2066 viety Ruotsiin 2017 |
| 101 SH | SKOVLUNDENS LIGHTCRYSTAL | 1995 | vkk | 94 cm | ast.lupa 2007-2066 |
| 102 SH | FURUNÄS NELSON | 2001 | m | 95 cm | ast.lupa 2007-2011 viety Ruotsiin 2008 |
| 103 SH | COLLYTOWN APACHE | 2002 | rtkrj | 81 cm | ast.lupa 2007-2065 |
| 104 SH | MARCULIX | 1992 | m | 103 cm | ast.lupa 2008-2012 kuollut 2011 |
| 105 SH | YTTERHALLS MISTRAL | 1999 | m | 98 cm | ast.lupa 2008-2011 viety Norjaan 2008 |
| 106 SH | PROMISEHILL MOONSHINE | 2005 | prt | 103 cm | ast.lupa 2008-2066 ruunattu |
| 107 SH | LIBERTY | 2003 | tprt | 103 cm | ast.lupa 2008-2071 |
| 108 SH | BIRCHHILL ISLAY RHUM | 2003 | m | 105 cm | ast.lupa 2008-2013 |
| 109 SH | CENTER | 1994 | tprt | 106 cm | ast.lupa 2008-2012 viety Ruotsiin |
| 110 SH | KOMPIS RODERICK | 1995 | prt | 105 cm | ast.lupa 2008-2068 |
| 111 SH | LINNESTOFTA DARTH VADER | 2001 | m | 100 cm | ast.lupa 2008-2012 kuollut 2012 |
| 112 SH | SMEDENS RIVAL | 1996 | trt | 100 cm | ast.lupa 2008-2071 |
| 113 SH | HEINÄAHON VINSKI | 1999 | trn | 107 cm | ast.lupa 2008-2012 ruunattu 2013 |
| 114 SH | DENIRO | 2001 | m | 100 cm | ast.lupa 2008-2014 ruunattu 2012, kuollut 2017 |
| 115 SH | KÖLNÄS CAMILLO | 1993 | prt | 103 cm | ast.lupa 2008-2012 |
| 116 SH | LINNESTOFTA MEAT LOAF | 2003 | m | 105 cm | ast.lupa 2008-2063 ruunattu 2014 |
| 117 SH | BINGO OF CATCHPUDDLE | 1996 | m | 80 cm | ast.lupa 2008-2011 viety Ruotsiin 2010 |
| 118 SH | SMEDENS REMINGTON | 1999 | mrnpäis | 107 cm | ast.lupa 2008-2012, 2014-2070 |
| 119 SH | LYKTANS PRIMUS | 2004 | m | 101 cm | ast.lupa 2009-2070 |
| 120 SH | BIRCHHILL EVOLUTION | 1997 | m | 105cm | ast.lupa 2009-2070 |
| 121 SH | HAGELUNDS UNO | 2003 | mrn | 103 cm | ast.lupa 2009-2069 |
| 122 SH | JUNIBACKENS BALOO | 2002 | tprt | 100 cm | ast.lupa 2009-2071 |
| 123 SH | HEIKKILÄN GALAXI | 2006 | rtpäis | 98 cm | ast.lupa 2009-2011 ruunattu 2010, kuollut 2020 |
| 124 SH | MY AMAZING LORD | 2006 | trn | 99 cm | ast.lupa 2009-2011 ruunattu 2009, kuollut 2011 |
| 125 SH | USVANIITYN HEMULI | 2006 | rn | 104 cm | ast.lupa 2009-2071 |
| 126 SH | USVANIITYN LORDI | 2006 | m | 104 cm | ast.lupa 2009-2071 |
| 127 SH | NYHAGENS MARLON | 1999 | tprt | 99 cm | ast.lupa 2009-2071 |
| 128 SH | YUM YUM V.D. PARKANT | 2006 | trn | 85 cm | ast.lupa 2009-2066 |
| 129 SH | OLYMPUS | 1992 | rt | 104 cm | ast.lupa 2009-2070 |
| 130 SH | HALSTOCK KNOCKOUT MOUSE | 2000 | vkk | 79 cm | ast.lupa 2009-2013 |
| 131 SH | |||||
| 132 SH | JUNIBACKENS REMBRANDT | 2005 | m | 101 cm | ast.lupa 2009-2066 ruunattu 2017 |
| 133 SH | NORDS ISAK | 2006 | m | 103,5 cm | ast.lupa 2009-2069 |
| 134 SH | ACE V.D. GROENKAMP | 2007 | rtkrj | 83,5 cm | ast.lupa 2010-2069 |
| 135 SH | REMCO V.D. LINDENHOF | 2001 | prt | 81 cm | ast.lupa 2010-2014 kuollut 2012 |
| 136 SH | KÖLNÄS GOR-TEX | 1997 | tprt | 101 cm | ast.lupa 2010-2071 |
| 137 SH | PROMISEHILL MOON MAGIC | 2006 | mkrj | 103 cm | ast.lupa 2010-2070 |
| 138 SH | AMIN PAYAZO | 2006 | rnkm | 84 cm | ast.lupa 2010-2014 |
| 139 SH | SMEVALLENS HIJACKER | 2002 | m | 102 cm | ast.lupa 2010-2014 kuollut 2011 |
| 140 SH | SALUT III | 2005 | m | 105 cm | ast.lupa 2010-2070 |
| 141 SH | VICTOR V. STEPELO | 2004 | m | 103 cm | ast.lupa 2010-2071 |
| 142 SH | OSKAR | 1999 | trt | 101,5 cm | ast.lupa 2010-2066 kuollut 2016 |
| 143 SH | NIKODEMUS III | 2005 | m | 102 cm | ast.lupa 2010-2069 |
| 144 SH | VEGGERBYS LOCH MORIE | 2003 | mkrj | 90 cm | ast.lupa 2010-2070 |
| 145 SH | TOMOS OF CATCHPUDDLE | 2006 | prt | 85 cm | ast.lupa 2010-2068 |
| 146 SH | EDDI AUS DEM WESTERWALD | 2004 | phkko | 84 cm | ast.lupa 2010-2065 |
| 147 SH | GLÄNTANS NORTON | 1997 | prt | 101 cm | ast.lupa 2010-1014 ruunattu 2013 |
| 148 SH | VESTA'S MAJESTIC DUN | 2006 | vm | 98 cm | ast.lupa 2010-2014 |
| 149 SH | SKÄPPERÖDS TRITON | 1999 | prt | 94 cm | ast.lupa 2011-2066 kuollut 2017 |
| 150 SH | VERANO LEE V.D. ZANDKAMP | 2004 | phkko | 104 cm | ast.lupa 2011-2066 viety Ruotsiin 2018 |
| 151 SH | TACO V.D. ACHTERDIJK | 2003 | trt | 103 cm | ast.lupa 2011-2069 |
| 152 SH | KAUNISRANNAN HARRY POTTER | 2008 | trn | 106 cm | ast.lupa 2011-2071 |
| 153 SH | JUNIBACKENS LOTUS | 2006 | m | 101 cm | ast.lupa 2011-2064 kuollut 2014 |
| 154 SH | LLOEGR GOBLIN | 2008 | prn | 77,5 cm | ast.lupa 2011-2015 kuollut 2012 |
| 155 SH | LÖGBALLES KOJAK | 1995 | tprtkrj | 96 cm | ast.lupa 2011-2066 kuollut 2016 |
| 156 SH | KAUNISRANNAN HERCULES | 2007 | rn | 102 cm | ast.lupa 2011-2015 ruunattu 2013 |
| 157 SH | KEVIN V. BUNSWAARD | 1995 | m | 99 cm | ast.lupa 2011-2071 |
| 158 SH | KOTIRINTEEN LAKEIJA | 2010 | prtpäiskrj | ast.lupa 2011-2062 ruunattu 2014 |
|
| 159 SH | TAWNA HONEY BEAR | 2007 | phkko | 82 cm | ast.lupa 2012-2062 ruunattu 2012 |
| 160 SH | A.S. REY NERO | 2005 | m | 103 cm | ast.lupa 2012-2062 |
| 161 SH | A.S. UMBERTO | 2008 | m | 102,5 cm | ast.lupa 2012-2065 ruunattu 2022 |
| 162 SH | AARTEEN MAJAKANVARTIJA | 2009 | m | 107 cm | ast.lupa 2012-2062 ruunattu 2013 |
| 163 SH | AJOKSEN IIRO | 1998 | rtkm | 101,5 cm | ast.lupa 2012-2062 |
| 164 SH | ALBA SANTIAGO | 2009 | rt | 104 cm | ast.lupa 2012-2071 |
| 165 SH | BERNOBAN KANELI | 2006 | prt | 101 cm | ast.lupa 2012-2071 |
| 166 SH | BERNOBAN PEPPER | 2006 | m | 103 cm | ast.lupa 2012-2071 |
| 167 SH | BLIKSEM V. ST. GRINTENBOS | 2008 | mkrj | 99 cm | ast.lupa 2012-2062 |
| 168 SH | BREDAN GULLIVER | 2009 | m | 105 cm | ast.lupa 2012-2065 |
| 169 SH | BROÄNGENS LE PRECIDENT | 2007 | trn | 101 cm | ast.lupa 2012-2069 |
| 170 SH | C.X. HEARTBEAT | 2000 | rtkrj | 94 cm | ast.lupa 2012-2062 ruunattu 2012 |
| 171 SH | CALINERO OF BROOKLAND | 2009 | m | 89 cm | ast.lupa 2012-2062 |
| 172 SH | COEN V.D. HOEVEWEG | 2009 | prt | 94 cm | ast.lupa 2012-2069 |
| 173 SH | EKEKULLENS GALLIANO | 2006 | m | 101 cm | ast.lupa 2012-2071 kuollut 2022 |
| 174 SH | FANTAS EYE OF THE TIGER | 2009 | prt | 76 cm | ast.lupa 2012-2070 |
| 175 SH | CORSENDONCK V. STEPELO | 2009 | m | 98 cm | ast.lupa 2012-2071 |
| 176 SH | GOLDBERRY'S WISENOSE | 2009 | prt | 99 cm | ast.lupa 2012-2062 kuollut 2021 |
| 177 SH | JOKIMÄEN BANAANI | 2009 | rn | 98 cm | ast.lupa 2012-2071 |
| 178 SH | KAPRIFOLENS HASSAN | 2007 | trn | 104 cm | ast.lupa 2012-2062 |
| 179 SH | KAUNISRANNAN IGOR | 2009 | klm | 103 cm | ast.lupa 2012-2062 |
| 180 SH | KAUNISRANNAN URSUS | 2009 | m | 105 cm | ast.lupa 2012-2062 ruunattu 2014 |
| 181 SH | KORHOLAN ALADDIN | 1994 | rnpäiskrj | 95,5 cm | ast.lupa 2012-2062 |
| 182 SH | L.R. PINOCHIO | 1999 | trn | 101 cm | ast.lupa 2012-2071 |
| 183 SH | LONDBÖLE HUMPHREY | 2001 | m | 96 cm | ast.lupa 2012-2066 kuollut 2016 |
| 184 SH | LÄHTEELÄN CARLOS | 2000 | trn | 106,5 cm | ast.lupa 2012-2071 |
| 185 SH | MOONSHINE'S WAY TO FAME | 2009 | m | 96,5 cm | ast.lupa 2012-2071 |
| 186 SH | PIRTTIRANNAN CARNEVAL | 2008 | rnkrj | 105 cm | ast.lupa 2012-2062 ruunattu 2021 |
| 187 SH | PROMISEHILL FAERY FLUCKRA | 2009 | vm | 92 cm | ast.lupa 2012-2062 kuollut 2012 |
| 188 SH | SWINGHILL'S WINNIE THE POOH | 2006 | rt | 89 cm | ast.lupa 2012-2069 |
| 189 SH | SWINGHILL'S D'ARTAGNAN | 2007 | m | 100 cm | ast.lupa 2012-2062 kuollut 2018 |
| 190 SH | USVANIITYN HAMILTON | 2008 | prn | 103 cm | ast.lupa 2012-2069 |
| 191 SH | FINNISTER PLUTO | 2000 | mkrj | 96,5 cm | ast.lupa 2011-2070 kuollut 2022 |
| 192 SH | KORPIMÄEN KASPER | 2002 | rn | 104 cm | ast.lupa 2012-2071 |
| 193 SH | CONERIDGE INDIAN | 2009 | trt | 100 cm | ast.lupa 2012-2065 ruunattu 2015 |
| 194 SH | PARLINGTON VIKING | 2008 | prn | 80 cm | ast.lupa 2012-2063 kuollut 2014 |
| 195 SH | WAULKMILL MACTAVISH | 1996 | km | 103 cm | ast.lupa 2012-2067 |
| 196 SH | TINELLO V. KLEIN ENGELLAND | 2003 | prt | 85 cm | ast.lupa 2012-2066 |
| 197 SH | ANJALAN MAX | 2010 | vkkkrj | 92 cm | ast.lupa 2012-2062 ruunattu 2014 |
| 198 SH | BÄCKENS HELGON | 2001 | tprt | 102 cm | ast.lupa 2013-2071 |
| 199 SH | WHITE KNIGHT OF NORTHSTAR | 2008 | cremello | 82 cm | ast.lupa 2012-2071 viety Ruotsiin 2021 |
| 200 SH | HRE FETLAR | 2001 | mkrj | 100 cm | ast.lupa 2013-2066 viety Ruotsiin 2017 |
| 201 SH | KAUNISRANNAN IZMO | 2011 | klm | 104,5 cm | ast.lupa 2013-2070 |
| 202 SH | SEVA ULTIMATE | 2011 | mvkkkrj | 87 cm | ast.lupa 2013-2070 |
| 203 SH | DILSTON PIPER | 2005 | rtkrj | 81 cm | ast.lupa 2013-2071 |
| 204 SH | SPRINGFIELD VINCENT | 2009 | tprt | 105 cm | ast.lupa 2013-2066 kuollut 2016 |
| 205 SH | SPRINGFIELD VICTOR | 2010 | rtpäis | 95 cm | ast.lupa 2013-2066 |
| 206 SH | KALLELAN NOKKONEN | 2007 | prt | 99 cm | ast.lupa 2013-2071 |
| 207 SH | HERRA PÄTKÄ | 2007 | trn | 104 cm | ast.lupa 2013-2070 |
| 208 SH | BIRCHHILL JOLLY JOKER | 2009 | trn | 98 cm | ast.lupa 2013-2063 |
| 209 SH | DARLANDO OF BROOKLAND | 2010 | m | 101 cm | ast.lupa 2013-2065 |
| 210 SH | WESTON HIGH-LEVEL | 2008 | prt | 90,5 cm | ast.lupa 2013-2063 |
| 211 SH | AARTEEN FREDRIKSSON | 2007 | vkk | 103 cm | ast.lupa 2013-2071 |
| 212 SH | PONIKUJAN BATMAN | 2009 | m | 107 cm | ast.lupa 2013-2063 |
| 213 SH | HOMECORNER'S ZADAM | 1997 | hkm | 98 cm | ast.lupa 2013-2063 kuollut 2013 |
| 214 SH | L.P. SAMBASANTERI | 1998 | km | 97 cm | ast.lupa 2013-2070 |
| 215 SH | GLÄNTANS IMMER | 2004 | rn | 101,5 cm | ast.lupa 2013-2063 kuollut 2020 |
| 216 SH | ROSENBERGS CAMPINO | 2006 | prtkrj | 107 cm | ast.lupa 2013-2069 |
| 217 SH | AGNE | 2009 | tprt | 102 cm | ast.lupa 2013-2070 |
| 218 SH | TOMTAGÅRDENS WIDAR | 2010 | vm | 98 cm | ast.lupa 2013-2066 ruunattu 2017 |
| 219 SH | CAPTAIN BOY | 2000 | m | 105 cm | ast.lupa 2013-2067 |
| 220 SH | AMIN TWILIGHT | 2010 | m | 85 cm | ast.lupa 2013-2066 ruunattu 2016 |
| 221 SH | DUST MANE | 2004 | trn | 102 cm | ast.lupa 2013-2071 |
| 222 SH | MAPLE LEAF'S CIMICIFUGA | 2010 | prt | 106 cm | ast.lupa 2013-2070 |
| 223 SH | BIRCHHILL JACKPOT | 2009 | mrn | 99 cm | ast.lupa 2013-2065 |
| 224 SH | SMEVALLENS HURRICANE | 2002 | prt | 94 cm | ast.lupa 2013-2071 |
| 225 SH | MYRZIN SVANTE | 2007 | vkk | 101 cm | ast.lupa 2013-2063 ruunattu 2015 |
| 226 SH | LELUN NOT CHEAP | 2004 | klm | 96 cm | ast.lupa 2013-2063 ruunattu 2014 |
| 227 SH | BLUEMULL MAYBE | 2000 | vm | 96 cm | ast.lupa 2013-2071 |
| 228 SH | HALSTOCK GERONIMO | 2010 | vm | 81 cm | ast.lupa 2013-2063 viety Iso-Britanniaan |
| 229 SH | PUOLIKUUN INDIGO | 2011 | m | 104 cm | ast.lupa 2013-2063 ruunattu 2014 |
| 230 SH | A.S. WINNIE THE POOH | 2010 | prt | 83 cm | ast.lupa 2013-2065 ruunattu 2018 |
| 231 SH | STEINDL'S MAMBO | 2010 | prt | 78 cm | ast.lupa 2014-2067 |
| 232 SH | RINGKAY ACTION MAN | 1998 | prtkrj | 78 cm | ast.lupa 2014-2066 kuollut 2019 |
| 233 SH | HALSTOCK REGGAE | 2006 | vmpäis | 80,5 cm | ast.lupa 2014-2071 |
| 234 SH | AAMUYÖN ILPO | 2010 | prt | 93 cm | ast.lupa 2014-2064 ruunattu 2014 |
| 235 SH | AMIN UPPER CLASS | 2011 | m | 79 cm | ast.lupa 2014-2065 ruunattu 2022 |
| 236 SH | BARETTO V.D. BROUWERIJ | 2008 | m | 103 cm | ast.lupa 2014-2068 |
| 237 SH | BLACK COWBOY | 2008 | m | 105,5 cm | ast.lupa 2014-2071 |
| 238 SH | BRIGATIN AAMORI | 2011 | prtpäis | 104 cm | ast.lupa 2014-2067 kuollut 2021 |
| 239 SH | CANDY MAN | 2006 | m | 106,5 cm | ast.lupa 2014-2064 ruunattu 2015 |
| 240 SH | DALSGÅRDS INGO | 2003 | m | 102 cm | ast.lupa 2014-2067 ruunattu 2018 |
| 241 SH | DOPEY | 2011 | klmpäis | 88,5 cm | ast.lupa 2014-2070 |
| 242 SH | HAKALAN RÉMY | 2010 | m | 102,5 cm | ast.lupa 2014-2064 |
| 243 SH | KAUNISRANNAN ERAGON | 2011 | trt | 101 cm | ast.lupa 2014-2064 ruunattu 2014 |
| 244 SH | MEMORY OF MOONLIGHT NIGHT | 2010 | m | 106 cm | ast.lupa 2014-2070 ruunattu 2024 |
| 245 SH | KAUNISRANNAN INSOMNIA | 2011 | klm | 106,5 cm | ast.lupa 2014-2064 ruunattu 2015 |
| 246 SH | ROSENBERGS HAODINO | 2005 | rn | 106 cm | ast.lupa 2014-2069 |
| 247 SH | USVANIITYN JAMES | 2011 | rn | 99 cm | ast.lupa 2014-2064 ruunattu 2014 |
| 248 SH | USVANIITYN JESSE | 2011 | trn | 105,5 cm | ast.lupa 2014-2071 |
| 249 SH | USVANIITYN JOONATAN | 2010 | trn | 107 cm | ast.lupa 2014-2063 ruunattu 2018 |
| 250 SH | HESSELDALS ROYAL ICE T | 2011 | cremello | 90 cm | ast.lupa 2013-2065 |
